Torchwood Staffel 1
Episodenguide der Staffel 1 der Serie Torchwood
Von der ersten Staffel der britischen Serie Torchwood wurden 13 Episoden produziert. Die britische Fernsehserie kommt bislang auf insgesamt auf 41 Episoden bei 4 Staffeln. Die erste Staffel feierte am Sonntag, den 22. Oktober 2006 mit der Episode Everything Changes (1x01) ihre Premiere. Die letzte Episode, die in Großbritannien am Donnerstag, den 15. September 2011 ausgestrahlt wurde, hieß Miracle Day: The Blood Line (4x10).
| Staffel: 1 2 3 4 Alle Staffeln | |
| 1 | 22.10.06 | Everything Changes | Wie alles begann | 11.03.2009 |
| 2 | 22.10.06 | Day One | Tag Eins | 18.03.2009 |
| 3 | 29.10.06 | Ghost Machine | Die Geistermaschine | 25.03.2009 |
| 4 | 05.11.06 | Cyberwoman | Cyber Woman | 01.04.2009 |
| 5 | 12.11.06 | Small Worlds | Aus dunkler Vorzeit | 08.04.2009 |
| 6 | 19.11.06 | Countrycide | Erntezeit | 15.04.2009 |
| 7 | 26.11.06 | Greeks Bearing Gifts | Timeo Danaos | 22.04.2009 |
| 8 | 03.12.06 | They Keep Killing Suzie | Sie haben Suzie schon wieder getötet | 29.04.2009 |
| 9 | 10.12.06 | Random Shoes | Das Dogon-Auge | 06.05.2009 |
| 10 | 17.12.06 | Out of Time | Die Gestrandeten | 13.05.2009 |
| 11 | 24.12.06 | Combat | Faustrecht | 20.05.2009 |
| 12 | Captain Jack Harkness | Captain Jack Harkness | 27.05.2009 | |
| 13 | End Of Days | Das Ende aller Tage | 03.06.2009 |
| Staffel: 1 2 3 4 Alle Staffeln | |














