US-Quoten - W25/2009-10: «90210», «Melrose Place» schwächeln
Die US-Einschaltquoten - W25/2009-2010 - MO, 08.03.10 bis SO, 14.03.10

„90210“ wurde bereits verlängert, „Melrose Place“ steht auf der Abschussliste
© 2009 The CW Television Network (Montage Serienjunkies)
Zu früh verlängert worden? „90210“ fuhr die schwächsten Quoten seit Serienstart ein. „Melrose Place“ bewältigte mit Mühe und Not die Eine-Million-Hürde. Besonders bitter: Selbst Reality-Flop „High Society“ landete vor MP.
Montag, 8. März 2010
| Gesamtsieger | „Two And A Half Men“ (CBS) P2+: 17,61 Mio., Quote% 6,0; E18-49: 7,67 Mio., Quote% 5,8 |
| Gesamtverlierer | „Gossip Girl“ (The CW) - Fortsetzung der 1. Staffel P2+: 1,74 Mio., Quote% 0,6; E18-49: 1,27 Mio., Quote% 1,0 |
| Supercoup | „Rules Of Engagement“ (CBS) - Staffelhoch P2+: 10,07 Mio., Quote% 3,4; E18-49: 4,69 Mio., Quote% 3,6 |
| Enttäuschung | „Trauma“ (NBC) - Fortsetzung der 1. Staffel P2+: 4,76 Mio., Quote% 1,6; E18-49: 1,79 Mio., Quote% 1,4 |
| Zielgruppenmagnet | „The Big Bang Theory“ (CBS) P2+: 16,32 Mio., Quote% 5,6; E18-49: 7,77 Mio., Quote% 5,9 |
| Zielgruppenschreck | „Life Unexpected“ (The CW) P2+: 1,94 Mio., Quote% 0,7; E18-49: 1,13 Mio., Quote% 0,9 |
Dienstag, 9. März 2010
| Gesamtsieger | „American Idol“ (FOX) P2+: 22,75 Mio., Quote% 7,8; E18-49: 10,84 Mio., Quote% 8,2 |
| Gesamtverlierer | „Melrose Place“ (The CW) - Fortsetzung der 1. Staffel - Serientief P2+: 1,16 Mio., Quote% 0,4; E18-49: 0,66 Mio., Quote% 0,5 |
| Supercoup | „Glee“ (FOX) - Wiederholung P2+: 7,55 Mio., Quote% 2,6; E18-49: 3,83 Mio., Quote% 2,9 |
| Enttäuschung | „Parenthood“ (NBC) - Serientief P2+: 6,09 Mio., Quote% 2,1; E18-49: 3,43 Mio., Quote% 2,6 |
| Zielgruppenmagnet | „Lost“ (ABC) P2+: 9,49 Mio., Quote% 3,2; E18-49: 5,56 Mio., Quote% 4,2 |
| Zielgruppenschreck | „90210“ (The CW) - Fortsetzung der 2. Staffel - Serientief P2+: 1,70 Mio., Quote% 0,6; E18-49: 1,07 Mio., Quote% 0,8 |
Mittwoch, 10. März 2010
| Gesamtsieger | „American Idol“ (FOX) P2+: 20,70 Mio., Quote% 7,1; E18-49: 9,88 Mio., Quote% 7,5 |
| Gesamtverlierer | „High Society“ (The CW) - Start der 1. Staffel P2+: 1,26 Mio., Quote% 0,4; E18-49: 0,71 Mio., Quote% 0,5 |
| Supercoup | „America's Next Top Model“ (The CW) - Start der 14. Staffel P2+: 3,66 Mio., Quote% 1,3; E18-49: 2,08 Mio., Quote% 1,6 |
| Enttäuschung | „Scrubs“ (ABC) - Fortsetzung der 9. Staffel P2+: 4,28 Mio., Quote% 1,5; E18-49: 1,96 Mio., Quote% 1,5 |
| Zielgruppenmagnet | „Modern Family“ (ABC) P2+: 9,02 Mio., Quote% 3,1; E18-49: 4,99 Mio., Quote% 3,8 |
| Zielgruppenschreck | „Ugly Betty“ (ABC) - Fortsetzung der 4. Staffel P2+: 4,01 Mio., Quote% 1,4; E18-49: 1,85 Mio., Quote% 1,4 |
Donnerstag, 11. März 2010
| Gesamtsieger | „American Idol“ (FOX) P2+: 19,34 Mio., Quote% 6,6; E18-49: 8,29 Mio., Quote% 6,3 |
| Gesamtverlierer | „The Vampire Diaries“ (The CW) - Wiederholung P2+: 1,28 Mio., Quote% 0,4; E18-49: 0,64 Mio., Quote% 0,5 |
| Supercoup | „The Mentalist“ (CBS) P2+: 16,02 Mio., Quote% 5,5; E18-49: 4,48 Mio., Quote% 3,4 |
| Enttäuschung | „Community“ (NBC) - Serientief P2+: 4,60 Mio., Quote% 1,6; E18-49: 2,52 Mio., Quote% 1,9 |
| Zielgruppenmagnet | „Grey's Anatomy“ (ABC) P2+: 10,94 Mio., Quote% 3,7; E18-49: 5,09 Mio., Quote% 3,9 |
| Zielgruppenschreck | „Supernatural“ (The CW) - Wiederholung P2+: 1,30 Mio., Quote% 0,4; E18-49: 0,65 Mio., Quote% 0,5 |
Freitag, 12. März 2010
| Gesamtsieger | „Numb3rs“ (CBS) - Finale der 6. Staffel P2+: 8,34 Mio., Quote% 2,9; E18-49: 2,17 Mio., Quote% 1,7 |
| Gesamtverlierer | „High Society“ (The CW) - Start der 1. Staffel - Wiederholung P2+: 0,71 Mio., Quote% 0,2; E18-49: 0,35 Mio., Quote% 0,3 |
| Supercoup | „Who Do You Think You Are?“ (NBC) - Serienhoch P2+: 6,96 Mio., Quote% 2,4; E18-49: 2,26 Mio., Quote% 1,7 |
| Enttäuschung | „Supernanny“ (ABC) - Doppelfolge inklusive 100. Ausgabe P2+: 4,20 Mio., Quote% 1,5; E18-49: 1,60 Mio., Quote% 1,2 |
| Zielgruppenmagnet | „Ghost Whisperer“ (CBS) P2+: 7,22 Mio., Quote% 2,5; E18-49: 2,31 Mio., Quote% 1,8 |
| Zielgruppenschreck | „America's Next Top Model“ - Start der 14. Staffel - Wiederholung P2+: 1,32 Mio., Quote% 0,5; E18-49: 0,69 Mio., Quote% 0,5 |
Samstag, 13. März 2010
| Gesamtsieger | „48 Hours Mystery“ (CBS) P2+: 6,91 Mio., Quote% 2,4; E18-49: 2,17 Mio., Quote% 1,6 |
| Gesamtverlierer | „Jimmy Kimmel Live: After the Academy Awards“ (ABC) - Special P2+: 1,75 Mio., Quote% 0,6; E18-49: 0,71 Mio., Quote% 0,5 |
| Supercoup | „America's Most Wanted“ (FOX) P2+: 6,29 Mio., Quote% 2,2; E18-49: 2,71 Mio., Quote% 2,1 |
| Enttäuschung | „Parenthood“ (NBC) - Wiederholung P2+: 2,84 Mio., Quote% 1,0; E18-49: 1,04 Mio., Quote% 0,8 |
| Zielgruppenmagnet | „Cops“ (FOX) - Erstausstrahlung und Wiederholung P2+: 6,56 Mio., Quote% 2,3; E18-49: 2,90 Mio., Quote% 2,2 |
| Zielgruppenschreck | „Desperate Housewives“ (ABC) - Doppelwiederholung P2+: 2,14 Mio., Quote% 0,7; E18-49: 0,68 Mio., Quote% 0,5 |
Sonntag, 14. März 2010
| Gesamtsieger | „Undercover Boss“ (CBS) P2+: 13,51 Mio., Quote% 4,6; E18-49: 5,16 Mio., Quote% 3,9 |
| Gesamtverlierer | „'Til Death“ (FOX) - Doppelfolge P2+: 1,99 Mio., Quote% 0,7; E18-49: 1,01 Mio., Quote% 0,8 |
| Supercoup | „The Celebrity Apprentice“ (NBC) P2+: 8,27 Mio., Quote% 2,8; E18-49: 4,24 Mio., Quote% 3,2 |
| Enttäuschung | „Sons of Tucson“ (FOX) - Start der 1. Staffel P2+: 4,47 Mio., Quote% 1,5; E18-49: 2,82 Mio., Quote% 2,1 |
| Zielgruppenmagnet | „Desperate Housewives“ (ABC) P2+: 12,01 Mio., Quote% 4,1; E18-49: 4,84 Mio., Quote% 3,7 |
| Zielgruppenschreck | „60 Minutes“ (CBS) P2+: 11,98 Mio., Quote% 4,1; E18-49: 2,42 Mio., Quote% 1,8 |
Auf den folgenden Seiten gibt es die Quotendiagramme mit den Ergebnissen der einzelnen Broadcaster und die Quotentabellen, in denen die besten fünf TV-Sendungen der Networks ABC, CBS, NBC, FOX und The CW sowie die besten zehn Formate auf Pay-TV-Ebene der Woche #25 aufgelistet sind.
| Seite: 1 2 3 4 | ![]() |
Rainer Idesheim am Donnerstag, 18.März 2010 08.00 Uhr
6 Leserkommentare
| MasterYoda vor 2 Jahren: | Platz 89 in der Community Top-100 |
Ja nun CW Dame, MP abschießen, Kohle in OTH stecken und verlängern. LUX ebenso. Alle Probleme aus der Welt. | |
| Permalink | Diesen Kommentar melden |
| Codey20 vor 2 Jahren: | Platz 96 in der Community Top-100 |
CW hats nicht leicht. Sogar SV hat in den Wiederholungen und das auch noch Freitags bessere Quoten als der Rest. Irgendwas macht Fräulein Ostroff falsch :-) Die Frau sollte mal weg von der Idee Junge Frauen als Zielgruppe anzuvisieren. Klappt nicht. Die besten Serien sind SPN ,SV und die Vampire (so ein Glück das die als erstes den Hype um Twilight erkannt und schnell reagiert haben) Und ich guck die Vampire auch ganz gern und bin kein Mädel noch guck ich das wegen der "Liebes Tagebuch" Szenen sondern eher wegen dem recht zwielichtigen Charakter Damon und der ganz ansehnlichen Vampir-Action. | |
| Permalink | Diesen Kommentar melden |
| misschris vor 2 Jahren: | |
Frau Ostroff sollte echt die Koffer packen! Ich denke mal, dass sie von der Idee "Zielgruppe: Junge Frauen" jetzt n bisschen abgeht. Irgendwie scheinen mir nämlich die bestellten Piloten nicht in dieses Konzept zu passen. Obwohl ja SPN, SV und TVD auch schon nicht in die Zielgruppe passen (wobei SPN und SV ja noch "Überreste" von The WB sind) und die sind immerhin die Quotenbringer. Ich wünsche mir nichts lieber, als eine Verlängerung von OTH und LUX!! | |
| Permalink | Diesen Kommentar melden |
| TV-Freak vor 2 Jahren: | Platz 41 in der Community Top-100 |
@ masterYoda das sehe ich ganz genauso.wenn die leute jetzt schon kein interesse mehr in MP haben kann man den scheiß auch absetzen und das geld in serien stecken die gut laufen wie OTH. finde es echt beschissen das deutschland die 2.staffel von OTH nicht zeigt. heute ist staffelfinale. in den TV zeitschriften steht das zwar noch aber im Teletext nicht und das ist ja nunmal aktueller als zeitschriften LEIDER :-( | |
| Permalink | Diesen Kommentar melden |
| ridesheim vor 2 Jahren: | Platz 91 in der Community Top-100 |
@TV-Freak Heute um 16 Uhr startet bei VOX die zweite Staffel OTH. Also schnell zum Fernseher :-) | |
| Permalink | Diesen Kommentar melden |
| TV-Freak vor 2 Jahren: | Platz 41 in der Community Top-100 |
du hast ja keine ahnung wie toll es mir jetzt geht!!! ;-) | |
| Permalink | Diesen Kommentar melden |
| Hinweis | |
|---|---|
Nur registrierte Mitglieder können Kommentare verfassen! Es können nur angemeldete Mitglieder der Community von Serienjunkies Fragen stellen und Antworten veröffentlichen. Die Registrierung und die Nutzung der Community ist kostenlos. Melde Dich noch heute an! Hier kannst Du Dich kostenlos registrieren. Wir geben Deine persönlichen Daten nicht weiter. Versprochen! Du bist noch nicht bei Serienjunkies angemeldet... | |
Weitere Beiträge von Rainer Idesheim
Das Archiv der TV-Meldungen von Donnerstag, 18.März 2010
| Link: | |
| HTML | |
| Forum |














