US-Quoten - W24/2009-10: «Parenthood» besteht am Dienstag
Die US-Einschaltquoten - W24/2009-2010 - MO, 01.03.10 bis SO, 07.03.10

Der Cast zur ersten Staffel „Parenthood“
© 2010 NBC Universal, Inc.
Kein Kavalierstart, aber auch keine herbe Enttäuschung: Das Familien-Drama „Parenthood“ legte ein ordentliches Fernsehdebüt hin. Zur Belohnung gab's den 30. Rang in der wöchentlichen Nielsen-Bestenliste.
Montag, 1. März 2010
| Gesamtsieger | „Two And A Half Men“ (CBS) P2+: 16,86 Mio., Quote% 5,8; E18-49: 7,51 Mio., Quote% 5,7 |
| Gesamtverlierer | „Life Unexpected“ (The CW) - Wiederholung P2+: 1,24 Mio., Quote% 0,4; E18-49: 0,67 Mio., Quote% 0,5 |
| Supercoup | „The Bachelor: On the Wings of Love“ (ABC) - Finale der 14. Staffel P2+: 15,15 Mio., Quote% 5,2; E18-49: 6,97 Mio., Quote% 5,3 |
| Enttäuschung | „Life Unexpected“ (The CW) P2+: 1,78 Mio., Quote% 0,6; E18-49: 1,03 Mio., Quote% 0,8 |
| Zielgruppenmagnet | „The Big Bang Theory“ (CBS) P2+: 15,73 Mio., Quote% 5,4; E18-49: 7,83 Mio., Quote% 5,9 |
| Zielgruppenschreck | „Law & Order“ (NBC) - Doppelfolge P2+: 7,76 Mio., Quote% 2,7; E18-49: 2,66 Mio., Quote% 2,0 |
Dienstag, 2. März 2010
| Gesamtsieger | „American Idol“ (FOX) P2+: 23,53 Mio., Quote% 8,1; E18-49: 11,31 Mio., Quote% 8,6 |
| Gesamtverlierer | „Melrose Place“ (The CW) - Wiederholung P2+: 0,59 Mio., Quote% 0,2; E18-49: 0,33 Mio., Quote% 0,2 |
| Supercoup | „Parenthood“ (NBC) - Start der 1. Staffel P2+: 8,10 Mio., Quote% 2,8; E18-49: 4,05 Mio., Quote% 3,1 |
| Enttäuschung | „20/20: Before They Were Famous“ (ABC) P2+: 5,20 Mio., Quote% 1,8; E18-49: 2,18 Mio., Quote% 1,7 |
| Zielgruppenmagnet | „Lost“ (ABC) P2+: 9,29 Mio., Quote% 3,2; E18-49: 5,40 Mio., Quote% 4,1 |
| Zielgruppenschreck | „90210“ The CW) - Wiederholung P2+: 0,62 Mio., Quote% 0,2; E18-49: 0,38 Mio., Quote% 0,3 |
Mittwoch, 3. März 2010
| Gesamtsieger | „American Idol“ (FOX) P2+: 23,56 Mio., Quote% 8,1; E18-49: 11,20 Mio., Quote% 8,5 |
| Gesamtverlierer | „Gossip Girl“ (The CW) - Wiederholung P2+: 0,49 Mio., Quote% 0,2; E18-49: 0,28 Mio., Quote% 0,2 |
| Supercoup | „Law & Order: Special Victims Unit“ (NBC) - Doppelfolge P2+: 8,14 Mio., Quote% 2,8; E18-49: 3,51 Mio., Quote% 2,7 |
| Enttäuschung | „The Oprah Winfrey Oscar Special“ (ABC) P2+: 4,34 Mio., Quote% 1,5; E18-49: 1,68 Mio., Quote% 1,3 |
| Zielgruppenmagnet | „Modern Family“ (ABC) P2+: 8,01 Mio., Quote% 2,7; E18-49: 4,52 Mio., Quote% 3,4 |
| Zielgruppenschreck | „Mercy“ (NBC) P2+: 5,99 Mio., Quote% 2,1; E18-49: 2,66 Mio., Quote% 2,0 |
Donnerstag, 4. März 2010
| Gesamtsieger | „American Idol“ (FOX) P2+: 19,42 Mio., Quote% 6,7; E18-49: 8,55 Mio., Quote% 6,5 |
| Gesamtverlierer | „Supernatural“ (The CW) - Wiederholung P2+: 1,54 Mio., Quote% 0,5; E18-49: 0,75 Mio., Quote% 0,6 |
| Supercoup | „CSI: Crime Scene Investigation“ (CBS) P2+: 15,59 Mio., Quote% 5,3; E18-49: 4,88 Mio., Quote% 3,7 |
| Enttäuschung | „Kitchen Nightmares“ (FOX) P2+: 7,89 Mio., Quote% 2,7; E18-49: 4,28 Mio., Quote% 3,3 |
| Zielgruppenmagnet | „The Office“ (NBC) - Doppelfolge P2+: 9,02 Mio., Quote% 3,1; E18-49: 6,13 Mio., Quote% 4,7 |
| Zielgruppenschreck | „Grey's Anatomy“ (ABC) - Wiederholung P2+: 5,00 Mio., Quote% 1,7; E18-49: 1,53 Mio., Quote% 1,2 |
Freitag, 5. März 2010
| Gesamtsieger | „Numb3rs“ (CBS) P2+: 8,14 Mio., Quote% 2,8; E18-49: 2,27 Mio., Quote% 1,7 |
| Gesamtverlierer | „Smallville“ (The CW) - Doppelwiederholung P2+: 1,38 Mio., Quote% 0,5; E18-49: 0,80 Mio., Quote% 0,6 |
| Supercoup | „Who Do You Think You Are?“ (NBC) - Start der 1. Staffel P2+: 6,91 Mio., Quote% 2,4; E18-49: 2,13 Mio., Quote% 1,6 |
| Enttäuschung | „Supernanny“ (ABC) P2+: 4,31 Mio., Quote% 1,5; E18-49: 1,52 Mio., Quote% 1,2 |
| Zielgruppenmagnet | „Medium“ (CBS) P2+: 7,91 Mio., Quote% 2,7; E18-49: 2,44 Mio., Quote% 1,9 |
| Zielgruppenschreck | „House“ (FOX) - Wiederholung P2+: 3,59 Mio., Quote% 1,2; E18-49: 1,38 Mio., Quote% 1,0 |
Samstag, 6. März 2010
| Gesamtsieger | „48 Hours Mystery“ (CBS) P2+: 7,11 Mio., Quote% 2,4; E18-49: 1,90 Mio., Quote% 1,4 |
| Gesamtverlierer | „Parenthood“ (NBC) - Start der 1. Finale - Wiederholung P2+: 3,27 Mio., Quote% 1,1; E18-49: 1,04 Mio., Quote% 0,8 |
| Supercoup | „America's Most Wanted“ (FOX) - 1000. Ausgabe P2+: 5,77 Mio., Quote% 2,0; E18-49: 2,38 Mio., Quote% 1,8 |
| Enttäuschung | „Castle“ (ABC) - Wiederholung P2+: 3,85 Mio., Quote% 1,3; E18-49: 0,94 Mio., Quote% 0,7 |
| Zielgruppenmagnet | „Cops“ (FOX) - Erstausstrahlung und Wiederholung P2+: 6,02 Mio., Quote% 2,1; E18-49: 2,69 Mio., Quote% 2,1 |
| Zielgruppenschreck | „The Oprah Winfrey Oscar Special“ (ABC) - Wiederholung P2+: 3,41 Mio., Quote% 1,2; E18-49: 0,89 Mio., Quote% 0,7 |
Sonntag, 7. März 2010
| Gesamtsieger | „The 82nd Annual Academy Awards“ (ABC) P2+: 41,70 Mio., Quote% 14,3; E18-49: 17,48 Mio., Quote% 13,3 |
| Gesamtverlierer | „'Til Death“ (FOX) - Doppelfolge P2+: 2,55 Mio., Quote% 0,9; E18-49: 1,30 Mio., Quote% 1,0 |
| Supercoup | „The Amazing Race“ (CBS) P2+: 8,11 Mio., Quote% 2,8; E18-49: 3,47 Mio., Quote% 2,6 |
| Enttäuschung | „Bad Boys II“ (NBC) - Spielfilmwiederholung P2+: 3,08 Mio., Quote% 1,1; E18-49: 1,49 Mio., Quote% 1,1 |
| Zielgruppenmagnet | „The Oscars 2010 Red Carpet Special“ (ABC) P2+: 25,33 Mio., Quote% 8,7; E18-49: 9,05 Mio., Quote% 6,9 |
| Zielgruppenschreck | „60 Minutes“ (CBS) P2+: 5,51 Mio., Quote% 1,9; E18-49: 1,23 Mio., Quote% 0,9 |
Auf den folgenden Seiten gibt es die Quotendiagramme mit den Ergebnissen der einzelnen Broadcaster und die Quotentabellen, in denen die besten fünf TV-Sendungen der Networks ABC, CBS, NBC, FOX und The CW sowie die besten zehn Formate auf Pay-TV-Ebene der Woche #24 aufgelistet sind.
| Seite: 1 2 3 4 | ![]() |
Rainer Idesheim am Freitag, 12.März 2010 08.00 Uhr
| Hinweis | |
|---|---|
Nur registrierte Mitglieder können Kommentare verfassen! Es können nur angemeldete Mitglieder der Community von Serienjunkies Fragen stellen und Antworten veröffentlichen. Die Registrierung und die Nutzung der Community ist kostenlos. Melde Dich noch heute an! Hier kannst Du Dich kostenlos registrieren. Wir geben Deine persönlichen Daten nicht weiter. Versprochen! Du bist noch nicht bei Serienjunkies angemeldet... | |
Weitere Beiträge von Rainer Idesheim
Das Archiv der TV-Meldungen von Freitag, 12.März 2010
| Link: | |
| HTML | |
| Forum |














