JAG Alle Staffeln
Episodenguide aller Staffeln der Serie JAG
Von der US-Serie JAG wurden 227 Episoden produziert. Die amerikanische Fernsehserie kommt auf insgesamt auf zehn Staffeln. Die erste Episode der Serie, die den Titel A New Life (1) trägt, wurde am Samstag, den 23. September 1995 in den USA ausgestrahlt. Die letzte Episode, die in den USA am Freitag, den 29. April 2005 ausgestrahlt wurde, hieß Fair Winds and Following Seas (10x22). Die Serie wurde nach 227 Episoden eingestellt.
Übersicht aller 10 Staffeln der US-Serie JAG
| Episoden | USA | Deutschland | |
|---|---|---|---|
| Staffel 1 | 22 | 23.September 1995 | 26.Juli 1996 bis |
| Staffel 2 | 15 | 3.Januar 1997 bis 18.April 1997 | 10.Oktober 1997 bis 15.Juni 2005 |
| Staffel 3 | 24 | 23.September 1997 bis 19.Mai 1998 | 16.Juni 2005 bis 17.April 2000 |
| Staffel 4 | 24 | 22.September 1998 bis 25.Mai 1999 | 30.Juli 2000 bis 22.August 2005 |
| Staffel 5 | 25 | 21.September 1999 bis 23.Mai 2000 | 23.August 2005 bis 8.Mai 2001 |
| Staffel 6 | 24 | 3.Oktober 2000 bis 22.Mai 2001 | 12.August 2001 bis 24.April 2005 |
| Staffel 7 | 24 | 25.September 2001 bis 21.Mai 2002 | |
| Staffel 8 | 24 | 24.September 2002 bis 20.Mai 2003 | 31.Juli 2005 bis 11.Dezember 2005 |
| Staffel 9 | 23 | 26.September 2003 bis 21.Mai 2004 | 18.Dezember 2005 bis 24.April 2005 |
| Staffel 10 | 22 | 24.September 2004 bis 29.April 2005 | 18.September 2005 bis 5.März 2006 |
| Zur Staffel: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |













